Capital: | Dodoma |
---|---|
Subregion: | Eastern Africa |
Population: | 55,155,000 |
Area: | 945,087.0 |
Demonym: | Tanzanian |
Currencies: | Tanzanian Shilling |
Income Level: | Lower middle income |
Calling Codes: | +255 |
Domain Name: | .tz |
Timezones: | UTC+03:00 |
Languages: |
Swahili English |
Borders: |
Burundi Congo (Democratic Republic of the) Kenya Malawi Mozambique Rwanda Uganda Zambia |
Police: | |
---|---|
Ambulance: | |
Fire: | |
Notes: |
Plug Type: | D, G |
---|---|
National Plug Standard: | |
Residential Voltage: | 230V |
Three-Phase Voltage (L-L): | 415V |
Frequency: | 50Hz |
Notes: |
Country | Requirement |
---|---|
Afghanistan | eVisa |
Albania | visa on arrival / eVisa |
Algeria | visa on arrival / eVisa |
Andorra | visa on arrival / eVisa |
Angola | visa on arrival / eVisa |
Antigua and Barbuda | visa-free/90 days |
Argentina | visa on arrival / eVisa |
Armenia | visa on arrival / eVisa |
Australia | visa on arrival / eVisa |
Austria | visa on arrival / eVisa |
Azerbaijan | eVisa |
Bahamas | visa-free/90 days |
Bahrain | visa on arrival / eVisa |
Bangladesh | eVisa |
Barbados | visa-free/90 days |
Belarus | visa on arrival / eVisa |
Belgium | visa on arrival / eVisa |
Belize | visa-free/90 days |
Benin | visa on arrival / eVisa |
Bhutan | visa on arrival / eVisa |
Bolivia | visa on arrival / eVisa |
Bosnia and Herzegovina | visa on arrival / eVisa |
Botswana | visa-free/90 days |
Brazil | visa on arrival / eVisa |
Brunei | visa-free/90 days |
Bulgaria | visa on arrival / eVisa |
Burkina Faso | visa on arrival / eVisa |
Burundi | visa on arrival / eVisa |
Cambodia | visa on arrival / eVisa |
Cameroon | visa on arrival / eVisa |
Canada | visa on arrival / eVisa |
Cape Verde | visa on arrival / eVisa |
Central African Republic | visa on arrival / eVisa |
Chad | eVisa |
Chile | visa on arrival / eVisa |
China | visa on arrival / eVisa |
Colombia | visa on arrival / eVisa |
Comoros | visa on arrival / eVisa |
Congo | visa on arrival / eVisa |
Congo (Dem. Rep.) | visa on arrival / eVisa |
Costa Rica | visa on arrival / eVisa |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | visa on arrival / eVisa |
Croatia | visa on arrival / eVisa |
Cuba | visa on arrival / eVisa |
Cyprus | visa-free/90 days |
Czech Republic | visa on arrival / eVisa |
Denmark | visa on arrival / eVisa |
Djibouti | eVisa |
Dominica | visa-free/90 days |
Dominican Republic | visa on arrival / eVisa |
Ecuador | visa on arrival / eVisa |
Egypt | visa on arrival / eVisa |
El Salvador | visa on arrival / eVisa |
Equatorial Guinea | eVisa |
Eritrea | eVisa |
Estonia | visa on arrival / eVisa |
Eswatini | visa-free/90 days |
Ethiopia | eVisa |
Fiji | visa on arrival / eVisa |
Finland | visa on arrival / eVisa |
France | visa on arrival / eVisa |
Gabon | visa on arrival / eVisa |
Gambia | visa-free/90 days |
Georgia | eVisa |
Germany | visa on arrival / eVisa |
Ghana | visa-free |
Greece | visa on arrival / eVisa |
Grenada | visa-free/90 days |
Guatemala | visa on arrival / eVisa |
Guinea | visa on arrival / eVisa |
Guinea-Bissau | visa on arrival / eVisa |
Guyana | visa-free/90 days |
Haiti | visa on arrival / eVisa |
Honduras | visa on arrival / eVisa |
Hong Kong | visa-free/90 days |
Hungary | visa on arrival / eVisa |
Iceland | visa on arrival / eVisa |
India | visa on arrival / eVisa |
Indonesia | visa on arrival / eVisa |
Iran | eVisa |
Iraq | eVisa |
Ireland | visa on arrival / eVisa |
Israel | visa on arrival / eVisa |
Italy | visa on arrival / eVisa |
Jamaica | visa-free/90 days |
Japan | visa on arrival / eVisa |
Jordan | visa on arrival / eVisa |
Kazakhstan | eVisa |
Kenya | visa-free/90 days |
Kiribati | visa-free/90 days |
Kosovo | visa on arrival / eVisa |
Kuwait | visa on arrival / eVisa |
Kyrgyzstan | eVisa |
Laos | visa on arrival / eVisa |
Latvia | visa on arrival / eVisa |
Lebanon | eVisa |
Lesotho | visa-free/90 days |
Liberia | visa on arrival / eVisa |
Libya | visa on arrival / eVisa |
Liechtenstein | visa on arrival / eVisa |
Lithuania | visa on arrival / eVisa |
Luxembourg | visa on arrival / eVisa |
Macao | visa-free/90 days |
Madagascar | visa-free/90 days |
Malawi | visa-free/90 days |
Malaysia | visa-free/90 days |
Maldives | visa on arrival / eVisa |
Mali | eVisa |
Malta | visa-free/90 days |
Marshall Islands | visa on arrival / eVisa |
Mauritania | eVisa |
Mauritius | visa-free/90 days |
Mexico | visa on arrival / eVisa |
Micronesia | visa on arrival / eVisa |
Moldova | visa on arrival / eVisa |
Monaco | visa on arrival / eVisa |
Mongolia | visa on arrival / eVisa |
Montenegro | visa on arrival / eVisa |
Morocco | visa on arrival / eVisa |
Mozambique | visa-free/90 days |
Myanmar [Burma] | visa on arrival / eVisa |
Namibia | visa-free/90 days |
Nauru | visa-free/90 days |
Nepal | visa on arrival / eVisa |
Netherlands | visa on arrival / eVisa |
New Zealand | visa on arrival / eVisa |
Nicaragua | visa on arrival / eVisa |
Niger | eVisa |
Nigeria | eVisa |
North Korea | visa on arrival / eVisa |
North Macedonia | visa on arrival / eVisa |
Norway | visa on arrival / eVisa |
Oman | visa on arrival / eVisa |
Pakistan | eVisa |
Palau | visa on arrival / eVisa |
Palestinian Territories | eVisa |
Panama | visa on arrival / eVisa |
Papua New Guinea | visa-free/90 days |
Paraguay | visa on arrival / eVisa |
Peru | visa on arrival / eVisa |
Philippines | visa on arrival / eVisa |
Poland | visa on arrival / eVisa |
Portugal | visa on arrival / eVisa |
Qatar | visa on arrival / eVisa |
Romania | visa-free/90 days |
Russian Federation | visa on arrival / eVisa |
Rwanda | visa-free/90 days |
Saint Kitts and Nevis | visa-free/90 days |
Saint Lucia | visa-free/90 days |
Samoa | visa-free/90 days |
San Marino | visa on arrival / eVisa |
Sao Tome and Principe | visa on arrival / eVisa |
Saudi Arabia | visa on arrival / eVisa |
Senegal | eVisa |
Serbia | visa on arrival / eVisa |
Seychelles | visa-free/90 days |
Sierra Leone | eVisa |
Singapore | visa-free/90 days |
Slovakia | visa on arrival / eVisa |
Slovenia | visa on arrival / eVisa |
Solomon Islands | visa-free/90 days |
Somalia | eVisa |
South Africa | visa-free/90 days |
South Korea | visa on arrival / eVisa |
South Sudan | visa on arrival / eVisa |
Spain | visa on arrival / eVisa |
Sri Lanka | eVisa |
St. Vincent and the Grenadines | visa-free/90 days |
Sudan | visa on arrival / eVisa |
Suriname | visa on arrival / eVisa |
Sweden | visa on arrival / eVisa |
Switzerland | visa on arrival / eVisa |
Syria | eVisa |
Taiwan | visa on arrival / eVisa |
Tajikistan | eVisa |
Tanzania | |
Thailand | visa on arrival / eVisa |
Timor-Leste | visa on arrival / eVisa |
Togo | visa on arrival / eVisa |
Tonga | visa-free/90 days |
Trinidad and Tobago | visa-free/90 days |
Tunisia | visa on arrival / eVisa |
Turkey | visa on arrival / eVisa |
Turkmenistan | eVisa |
Tuvalu | visa-free/90 days |
Uganda | visa-free/90 days |
Ukraine | visa on arrival / eVisa |
United Arab Emirates | visa on arrival / eVisa |
United Kingdom | visa on arrival / eVisa |
United States of America | visa on arrival / eVisa |
Uruguay | visa on arrival / eVisa |
Uzbekistan | eVisa |
Vanuatu | visa-free/90 days |
Vatican City | visa on arrival / eVisa |
Venezuela | visa on arrival / eVisa |
Viet Nam | visa on arrival / eVisa |
Yemen | eVisa |
Zambia | visa-free/90 days |
Zimbabwe | visa-free/90 days |